建物設備
- インターネット
- エアコン
- ガスコンロ







| 日数 | 月額・週額 | 総額目安 |
|---|---|---|
| 1週間~ | 35,000円/週 | 63,600円/週 |
| 1ヶ月~ | 139,500円/月 | 170,300円/月 |
| 3ヶ月~ | 136,200円/月 | 148,666円/月 |
| 7ヶ月~ | 133,800円/月 | 140,085円/月 |
※「総額目安」は、初期費用等を含めたお支払い目安額です。
| 住所 | 東京都板橋区赤塚新町1-15-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 下赤塚駅 / 3分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 / 4分 | ||
| 最低契約日数 | 7日 | 間取/面積 | 1R/16.0m2 |
| 定員 | 1人 | 築年 | 不明 |
| 構造 | 木造 | ||
東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅、東武東上線 赤塚駅の2駅利用可。池袋駅より乗り換え無し電車で15分!!
駅近、ネット接続無料の格安物件です。
| プラン | 賃料 | 光熱費 | 保証料 | 清掃費(入居時) | 事務手数料 | 総額目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日~30日未満 ウィークリーステイ | 26,950円/週 | 7,700円/週 | 350円/週 | 19,800円/回 | 8,800円/回 | 63,600円/週 |
| 1ヶ月~3ヶ月未満 マンスリーステイ | 105,000円/月 | 33,000円/月 | 1,500円/月 | 22,000円/回 | 8,800円/回 | 170,300円/月 |
| 3ヶ月~6ヶ月未満 ミドルステイ | 101,700円/月 | 33,000円/月 | 1,500円/月 | 28,600円/回 | 8,800円/回 | 148,666円/月 |
| 6ヶ月~12ヶ月未満 ロングステイ | 99,300円/月 | 33,000円/月 | 1,500円/月 | 35,200円/回 | 8,800円/回 | 141,133円/月 |
※「総額目安」は、月額(週額)に清掃費や事務手数料などの初期費用を加算した、お支払いいただく目安額です。
※他に費用がかかる場合があります。必ず「その他費用」「希望があればかかる費用」欄をご確認ください。
※詳しくはお問い合わせ下さい!
無し
| 契約形態 | 定期借家 |
|---|---|
| 取引形態 | 貸主 |
| 支払い方法 | 一括可,カード可,振込可,現金可 |
| 物件・契約に 関する備考 | |
| 情報更新日 | 2026年11月17日 |
東京都豊島区池袋2-23-4国土池袋ビル20A
TEL: 03-5953-7551FAX: 03-5953-7552
営業時間:
10:00〜19:00

板橋区赤塚新町1-15-14
東武東上線下赤塚駅3分
1R/16.0m2
| 日数 | 月額・週額 | 総額目安 |
|---|---|---|
| 1週間~ | 35,000円/週 | 63,600円/週 |
| 1ヶ月~ | 139,500円/月 | 170,300円/月 |
| 3ヶ月~ | 136,200円/月 | 148,666円/月 |
| 7ヶ月~ | 133,800円/月 | 140,085円/月 |
お客様には確認のメールを送信しております。
お問い合わせに対する返信は、原則として2〜3営業日内にしていただけるよう、各掲載会社に周知しておりますが、万一、掲載会社より返信がないときは、大変お手数ではございますが、メールおよび下記記載の当該運営会社へご連絡ください。
東京都豊島区池袋2-23-4国土池袋ビル20A
TEL:03-5953-7551
FAX: 03-5953-7552
営業時間:
10:00〜19:00
まとめて問い合わせできるのは1回につき60件までです。
候補物件は60件以内にしてください。