建物設備
- 3点ユニットバス
- インターネット
- エアコン
- ベランダ
| 日数 | 賃料 | 総額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 1,815円/日 | 1.3万円/週 | 5,793円/日 | 4.1万円/週 |
| 1ヶ月 | 3,300円/日 | 9.9万円/月 | 5,170円/日 | 15.5万円/月 |
| 3ヶ月 | 3,190円/日 | 9.6万円/月 | 4,652円/日 | 14.0万円/月 |
| 7ヶ月 | 3,120円/日 | 9.4万円/月 | 4,434円/日 | 13.3万円/月 |
| プラン | 賃料 | 光熱費 | 清掃費(入居時) | 保障料 |
|---|---|---|---|---|
| 7日から30日未満 ウィークリーステイ | 25,410円/週 → 12,705円/週 3,630円/日 → 1,815円/日 | 7,700円/週 1,100円/日 | 19,800円/回 | 350円/週 50円/日 |
| 1ヶ月から3ヶ月未満 マンスリーステイ | 99,000円/月 3,300円/日 | 33,000円/月 1,100円/日 | 21,600円/回 | 1,500円/月 50円/日 |
| 3ヶ月から6ヶ月未満 ミドルステイ | 95,700円/月 3,190円/日 | 33,000円/月 1,100円/日 | 28,080円/回 | 1,500円/月 50円/日 |
| 6ヶ月から12ヶ月未満 ロングステイ | 93,600円/月 3,120円/日 | 33,000円/月 1,100円/日 | 34,560円/回 | 1,500円/月 50円/日 |
無し
無し
■■■ 期間限定特別価格 ■■■ 9/30まで 賃料50%OFF !!■■■
キャンペーン期間:2026/09/15〜2026/09/30
7日以上ご利用 9/30までの賃料50%OFF!!※他キャンペーンとの併用はできません
9/30までの賃料50%OFF!!(7日間以上利用 ※10/1以降通常価格)
| 契約形態 | 定期借家 |
|---|---|
| 取引形態 | 貸主 |
| 支払い方法 | 一括可,カード可,振込可,現金可 |
| 物件・契約に 関する備考 | |
| 情報更新日 | 2026年9月18日 |
東京都豊島区池袋2-23-4国土池袋ビル20A
TEL: 03-5953-7551FAX: 03-5953-7552
営業時間:
10:00〜19:00

板橋区板橋1-51-4
都営三田線新板橋駅1分
1K/18.0m2
| 日数 | 賃料 | 総額 |
|---|---|---|
| 1週間 | 1.3万円/週 | 4.1万円/週 |
| 1ヶ月 | 9.9万円/月 | 15.5万円/月 |
| 3ヶ月 | 9.6万円/月 | 14.0万円/月 |
| 7ヶ月 | 9.4万円/月 | 13.3万円/月 |
お客様には確認のメールを送信しております。
お問い合わせに対する返信は、原則として2〜3営業日内にしていただけるよう、各掲載会社に周知しておりますが、万一、掲載会社より返信がないときは、大変お手数ではございますが、メールおよび下記記載の当該運営会社へご連絡ください。
東京都豊島区池袋2-23-4国土池袋ビル20A
TEL:03-5953-7551
FAX: 03-5953-7552
営業時間:
10:00〜19:00
まとめて問合せできるのは1回につき60件までです。
候補物件は60件以内にしてください。