建物設備
- 3点ユニットバス
- インターネット
- エアコン
- ベランダ
日数 | 賃料 | 総額 | ||
---|---|---|---|---|
1週間 | 1,815円/日 | 1.3万円/週 | 5,793円/日 | 4.1万円/週 |
1ヶ月 | 1,650円/日 | 5.0万円/月 | 3,520円/日 | 10.6万円/月 |
3ヶ月 | 3,120円/日 | 9.4万円/月 | 4,582円/日 | 13.7万円/月 |
7ヶ月 | 3,030円/日 | 9.1万円/月 | 4,344円/日 | 13.0万円/月 |
プラン | 賃料 | 光熱費 | 清掃費(入居時) | 保障料 |
---|---|---|---|---|
7日から30日未満 ウィークリーステイ | 25,410円/週 → 12,705円/週 3,630円/日 → 1,815円/日 | 7,700円/週 1,100円/日 | 19,800円/回 | 350円/週 50円/日 |
1ヶ月から3ヶ月未満 マンスリーステイ | 99,000円/月 → 49,500円/月 3,300円/日 → 1,650円/日 | 33,000円/月 1,100円/日 | 21,600円/回 | 1,500円/月 50円/日 |
3ヶ月から6ヶ月未満 ミドルステイ | 93,600円/月 3,120円/日 | 33,000円/月 1,100円/日 | 28,080円/回 | 1,500円/月 50円/日 |
6ヶ月から12ヶ月未満 ロングステイ | 90,900円/月 3,030円/日 | 33,000円/月 1,100円/日 | 34,560円/回 | 1,500円/月 50円/日 |
無し
無し
契約形態 | 定期借家 |
---|---|
支払い方法 | 分割可,一括可,カード可,振込可,現金可 |
物件・契約に 関する備考 |
●●● !5月限定!トクトクキャンペーン! ●●● 5/31まで 賃料50%OFF!! ●●●
キャンペーン期間:2025/04/26〜2025/05/31
5/31まで 賃料50%OFF!!(7日間以上ご利用・6/1以降通常価格)
5/31 までの間 7日以上ご利用 賃料50%OFF!!
東京都豊島区池袋2-23-4国土池袋ビル20A
TEL: 03-5953-7551FAX: 03-5953-7552
営業時間 10:00から19:00まで
板橋区板橋1-51-4
都営三田線新板橋駅1分
1K/18.0m2
日数 | 賃料 | 総額 |
---|---|---|
1週間 | 1.3万円/週 | 4.1万円/週 |
1ヶ月 | 5.0万円/月 | 10.6万円/月 |
3ヶ月 | 9.4万円/月 | 13.7万円/月 |
7ヶ月 | 9.1万円/月 | 13.0万円/月 |
お客様には確認のメールを送信しております。
お問い合わせに対する返信は、原則として2〜3営業日内にしていただけるよう、各掲載会社に周知しておりますが、万一、掲載会社より返信がないときは、大変お手数ではございますが、メールおよび下記記載の当該運営会社へご連絡ください。
東京都豊島区池袋2-23-4国土池袋ビル20A
TEL:03-5953-7551
FAX: 03-5953-7552
営業時間 10:00から19:00まで