建物設備
- インターネット
- エアコン
| 日数 | 賃料 | 総額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 6,800円/日 | 4.8万円/週 | 13,541円/日 | 9.5万円/週 |
| 1ヶ月 | 4,400円/日 | 13.2万円/月 | 6,816円/日 | 20.4万円/月 |
| 3ヶ月 | 4,400円/日 | 13.2万円/月 | 6,073円/日 | 18.2万円/月 |
| 7ヶ月 | 4,400円/日 | 13.2万円/月 | 5,832円/日 | 17.5万円/月 |
| プラン | 賃料 | 光熱費 | 清掃費 | 契約手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 1週から1ヶ月未満 スーパーショート | 47,600円/週 6,800円/日 | 7,700円/週 1,100円/日 | 22,990円/回 | 16,500円/回 |
| 1ヶ月から3ヶ月未満 ショート | 132,000円/月 4,400円/日 | 33,000円/月 1,100円/日 | 22,990円/回 | 16,500円/回 |
| 3ヶ月から7ヶ月未満 ミドル | 132,000円/月 4,400円/日 | 33,000円/月 1,100円/日 | 35,090円/回 | 16,500円/回 |
| 7ヶ月から12ヶ月未満 ロング | 132,000円/月 4,400円/日 | 33,000円/月 1,100円/日 | 53,240円/回 | 16,500円/回 |
無し
無し
| 契約形態 | 定期借家 |
|---|---|
| 取引形態 | 貸主 |
| 支払い方法 | 分割可,一括可,カード可,振込可 |
| 物件・契約に 関する備考 | |
| 情報更新日 | 2026年9月18日 |
シーツ類 まな板 フライパン 鍋 包丁
東京都目黒区目黒1丁目23−14
JR山手線目黒駅徒歩8分
東京都目黒区 目黒1-24-4 サンライトビル2階
TEL: 03-6417-0566FAX: ---
営業時間:

目黒区目黒1丁目23−14
JR山手線目黒駅8分
1R/22.0m2
| 日数 | 賃料 | 総額 |
|---|---|---|
| 1週間 | 4.8万円/週 | 9.5万円/週 |
| 1ヶ月 | 13.2万円/月 | 20.4万円/月 |
| 3ヶ月 | 13.2万円/月 | 18.2万円/月 |
| 7ヶ月 | 13.2万円/月 | 17.5万円/月 |
お客様には確認のメールを送信しております。
お問い合わせに対する返信は、原則として2〜3営業日内にしていただけるよう、各掲載会社に周知しておりますが、万一、掲載会社より返信がないときは、大変お手数ではございますが、メールおよび下記記載の当該運営会社へご連絡ください。
東京都目黒区 目黒1-24-4 サンライトビル2階
TEL:03-6417-0566
FAX: ---
営業時間:
まとめて問合せできるのは1回につき60件までです。
候補物件は60件以内にしてください。