主要設備
- 風呂トイレ別
- 温水洗浄便座
- オートロック
- 洗濯機
- 電子レンジ
- インターネット
- 収納
- エアコン
- テレビ
- 冷蔵庫
- ベッド
日数 | 賃料 | 総額 | ||
---|---|---|---|---|
1週間 | 7,700円/日 | 5.4万円/週 | 14,111円/日 | 9.9万円/週 |
1ヶ月 | 5,500円/日 | 16.5万円/月 | 7,586円/日 | 22.8万円/月 |
3ヶ月 | 5,500円/日 | 16.5万円/月 | 6,843円/日 | 20.5万円/月 |
7ヶ月 | 5,500円/日 | 16.5万円/月 | 6,602円/日 | 19.8万円/月 |
プラン | 賃料 | 光熱費 | 清掃費 | 契約手数料 |
---|---|---|---|---|
1週から1ヶ月未満 スーパーショート | 53,900円/週 7,700円/日 | 5,390円/週 770円/日 | 22,990円/回 | 16,500円/回 |
1ヶ月から3ヶ月未満 ショート | 165,000円/月 5,500円/日 | 23,100円/月 770円/日 | 22,990円/回 | 16,500円/回 |
3ヶ月から7ヶ月未満 ミドル | 165,000円/月 5,500円/日 | 23,100円/月 770円/日 | 35,090円/回 | 16,500円/回 |
7ヶ月から12ヶ月未満 ロング | 165,000円/月 5,500円/日 | 23,100円/月 770円/日 | 53,240円/回 | 16,500円/回 |
無し
無し
契約形態 | 定期借家 |
---|---|
支払い方法 | 分割可,一括可,カード可,振込可 |
物件・契約に 関する備考 |
シーツ類 ソファーベット シャワー お玉 まな板 ガスキッチン フライパン フライ返し 鍋 包丁 トイレ用ブラシ 洗面所独立 フローリングワイパー 洗濯干し ガス トイレ 下水道 給湯設備 浴室 フローリング 洗濯機置場(室内)
東京都目黒区 目黒1-24-4 サンライトビル2階
TEL: 03-6417-0566FAX: ---
営業時間 -
文京区西片2-1-4ファビオ東大前
東京メトロ南北線東大前駅5分
1R/25.0m2
日数 | 賃料 | 総額 |
---|---|---|
1週間 | 5.4万円/週 | 9.9万円/週 |
1ヶ月 | 16.5万円/月 | 22.8万円/月 |
3ヶ月 | 16.5万円/月 | 20.5万円/月 |
7ヶ月 | 16.5万円/月 | 19.8万円/月 |
お客様には確認のメールを送信しております。
お問い合わせに対する返信は、原則として2〜3営業日内にしていただけるよう、各掲載会社に周知しておりますが、万一、掲載会社より返信がないときは、大変お手数ではございますが、メールおよび下記記載の当該運営会社へご連絡ください。
東京都目黒区 目黒1-24-4 サンライトビル2階
TEL:03-6417-0566
FAX: ---
営業時間 -