建物設備
- バストイレ別
- オートロック
- エレベーター
- インターネット
- エアコン
| 日数 | 賃料 | 総額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 6,700円/日 | 4.7万円/週 | 13,111円/日 | 9.2万円/週 |
| 1ヶ月 | 4,700円/日 | 14.1万円/月 | 6,786円/日 | 20.4万円/月 |
| 3ヶ月 | 4,700円/日 | 14.1万円/月 | 6,043円/日 | 18.1万円/月 |
| 7ヶ月 | 4,700円/日 | 14.1万円/月 | 5,802円/日 | 17.4万円/月 |
| プラン | 賃料 | 光熱費 | 清掃費 | 契約手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 7日から1ヶ月未満 スーパーショート | 46,900円/週 6,700円/日 | 5,390円/週 770円/日 | 22,990円/回 | 16,500円/回 |
| 1ヶ月から3ヶ月未満 ショート | 141,000円/月 4,700円/日 | 23,100円/月 770円/日 | 22,990円/回 | 16,500円/回 |
| 3ヶ月から7ヶ月未満 ミドル | 141,000円/月 4,700円/日 | 23,100円/月 770円/日 | 35,090円/回 | 16,500円/回 |
| 7ヶ月から12ヶ月未満 ロング | 141,000円/月 4,700円/日 | 23,100円/月 770円/日 | 53,240円/回 | 16,500円/回 |
無し
無し
| 契約形態 | 定期借家 |
|---|---|
| 取引形態 | 貸主 |
| 支払い方法 | 分割可,一括可,カード可,振込可 |
| 物件・契約に 関する備考 | |
| 情報更新日 | 2026年9月18日 |
シーツ類 シャワー ガス トイレ 下水道 給湯設備 上水道 浴室 フローリング 洗濯機置場(室内) 洗面所独立
東京都新宿区市谷薬王寺町20-13
都営新宿線曙橋駅徒歩10分
東京都目黒区 目黒1-24-4 サンライトビル2階
TEL: 03-6417-0566FAX: ---
営業時間:

新宿区市谷薬王寺町20-13
都営新宿線曙橋駅10分
1K/26.5m2
| 日数 | 賃料 | 総額 |
|---|---|---|
| 1週間 | 4.7万円/週 | 9.2万円/週 |
| 1ヶ月 | 14.1万円/月 | 20.4万円/月 |
| 3ヶ月 | 14.1万円/月 | 18.1万円/月 |
| 7ヶ月 | 14.1万円/月 | 17.4万円/月 |
お客様には確認のメールを送信しております。
お問い合わせに対する返信は、原則として2〜3営業日内にしていただけるよう、各掲載会社に周知しておりますが、万一、掲載会社より返信がないときは、大変お手数ではございますが、メールおよび下記記載の当該運営会社へご連絡ください。
東京都目黒区 目黒1-24-4 サンライトビル2階
TEL:03-6417-0566
FAX: ---
営業時間:
まとめて問合せできるのは1回につき60件までです。
候補物件は60件以内にしてください。