主要設備
- オートロック
- 洗濯機
- 電子レンジ
- インターネット
- 冷蔵庫
- ベッド
日数 | 賃料 | 総額 | ||
---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2,200円/日 | 6.6万円/月 | 4,286円/日 | 12.9万円/月 |
3ヶ月 | 2,200円/日 | 6.6万円/月 | 3,543円/日 | 10.6万円/月 |
7ヶ月 | 2,200円/日 | 6.6万円/月 | 3,302円/日 | 9.9万円/月 |
プラン | 賃料 | 光熱費 | 清掃費 | 契約手数料 |
---|---|---|---|---|
1ヶ月から3ヶ月未満 ショート | 66,000円/月 2,200円/日 | 23,100円/月 770円/日 | 22,990円/回 | 16,500円/回 |
3ヶ月から7ヶ月未満 ミドル | 66,000円/月 2,200円/日 | 23,100円/月 770円/日 | 35,090円/回 | 16,500円/回 |
7ヶ月から12ヶ月未満 ロング | 66,000円/月 2,200円/日 | 23,100円/月 770円/日 | 53,240円/回 | 16,500円/回 |
無し
無し
契約形態 | 定期借家 |
---|---|
支払い方法 | 分割可,一括可,カード可,振込可 |
物件・契約に 関する備考 |
シーツ類 シャワー トイレ用ブラシ フローリング 洗濯機置場(室外)
東京都目黒区 目黒1-24-4 サンライトビル2階
TEL: 03-6417-0566FAX: ---
営業時間 -
大阪市福島区大開2-5-28
大阪環状線野田駅10分
1K/17.0m2
日数 | 賃料 | 総額 |
---|---|---|
1ヶ月 | 6.6万円/月 | 12.9万円/月 |
3ヶ月 | 6.6万円/月 | 10.6万円/月 |
7ヶ月 | 6.6万円/月 | 9.9万円/月 |
お客様には確認のメールを送信しております。
お問い合わせに対する返信は、原則として2〜3営業日内にしていただけるよう、各掲載会社に周知しておりますが、万一、掲載会社より返信がないときは、大変お手数ではございますが、メールおよび下記記載の当該運営会社へご連絡ください。
東京都目黒区 目黒1-24-4 サンライトビル2階
TEL:03-6417-0566
FAX: ---
営業時間 -