建物設備
- 3点ユニットバス
- オートロック
- エレベーター
- エアコン
- 電化(IH)コンロ
- ベランダ









| 日数 | 賃料 | 総額 |
|---|---|---|
| 1週間 | 1.1万円/週 | 3.5万円/週 |
| 1ヶ月 | 4.8万円/月 | 11.2万円/月 |
| 3ヶ月 | 4.8万円/月 | 9.7万円/月 |
| 7ヶ月 | 4.2万円/月 | 8.8万円/月 |
| 住所 | 大阪府大阪市福島区野田3-13-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 野田駅 / 1分 大阪メトロ千日前線 玉川駅 / 2分 大阪メトロ千日前線 野田阪神駅 / 10分 | ||
| 最低契約日数 | 7日 | 間取/面積 | 1R/18.4m2 |
| 定員 | 2人 | 築年 | 築31年 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
オートロック、エレベーター、防犯カメラ有り
| 日数 | 賃料 | 総額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 1,600円/日 | 1.1万円/週 | 5,042円/日 | 3.5万円/週 |
| 1ヶ月 | 1,600円/日 | 4.8万円/月 | 3,733円/日 | 11.2万円/月 |
| 3ヶ月 | 1,600円/日 | 4.8万円/月 | 3,244円/日 | 9.7万円/月 |
| 7ヶ月 | 1,400円/日 | 4.2万円/月 | 2,930円/日 | 8.8万円/月 |
| プラン | 賃料 | 水光熱費 | 清掃費(入居時) | 管理費 |
|---|---|---|---|---|
| 7日から1ヶ月未満 ウィークリーステイ | 11,200円/週 1,600円/日 | 8,400円/週 1,200円/日 | 14,300円/回 | 1,400円/週 200円/日 |
| 1ヶ月から3ヶ月未満 マンスリーステイ | 48,000円/月 1,600円/日 | 36,000円/月 1,200円/日 | 22,000円/回 | 6,000円/月 200円/日 |
| 3ヶ月から7ヶ月未満 ミドルステイ | 48,000円/月 1,600円/日 | 36,000円/月 1,200円/日 | 22,000円/回 | 6,000円/月 200円/日 |
| 7ヶ月から12ヶ月未満 ロングステイ | 42,000円/月 1,400円/日 | 36,000円/月 1,200円/日 | 27,500円/回 | 6,000円/月 200円/日 |
無し
| 契約形態 | 定期借家 |
|---|---|
| 取引形態 | 貸主 |
| 支払い方法 | 分割可,一括可,カード可,振込可,現金可 |
| 物件・契約に 関する備考 | ■身分証明書必要
|
| 情報更新日 | 2026年9月16日 |
大阪府吹田市元町18-16
TEL: 06-6170-5037FAX: 06-6170-5038
営業時間:
10:00〜17:00

大阪市福島区野田3-13-17
大阪環状線野田駅1分
1R/18.4m2
| 日数 | 賃料 | 総額 |
|---|---|---|
| 1週間 | 1.1万円/週 | 3.5万円/週 |
| 1ヶ月 | 4.8万円/月 | 11.2万円/月 |
| 3ヶ月 | 4.8万円/月 | 9.7万円/月 |
| 7ヶ月 | 4.2万円/月 | 8.8万円/月 |
お客様には確認のメールを送信しております。
お問い合わせに対する返信は、原則として2〜3営業日内にしていただけるよう、各掲載会社に周知しておりますが、万一、掲載会社より返信がないときは、大変お手数ではございますが、メールおよび下記記載の当該運営会社へご連絡ください。
大阪府吹田市元町18-16
TEL:06-6170-5037
FAX: 06-6170-5038
営業時間:
10:00〜17:00
まとめて問合せできるのは1回につき60件までです。
候補物件は60件以内にしてください。