建物設備
- バストイレ別
- インターネット
- エアコン
- ガスコンロ
- 温水洗浄便座
| 日数 | 賃料 | 総額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 2,000円/日 | 1.4万円/週 | 6,142円/日 | 4.3万円/週 |
| 1ヶ月 | 1,800円/日 | 5.4万円/月 | 3,533円/日 | 10.6万円/月 |
| 3ヶ月 | 1,500円/日 | 4.5万円/月 | 2,744円/日 | 8.2万円/月 |
| 7ヶ月 | 1,300円/日 | 3.9万円/月 | 2,404円/日 | 7.2万円/月 |
| プラン | 賃料 | 共益費 | 水道光熱費 | 清掃料 |
|---|---|---|---|---|
| 1週から1ヶ月未満 スーパーショート | 14,000円/週 2,000円/日 | 3,500円/週 500円/日 | 3,500円/週 500円/日 | 22,000円/回 |
| 1ヶ月から3ヶ月未満 ショート | 54,000円/月 1,800円/日 | 15,000円/月 500円/日 | 15,000円/月 500円/日 | 22,000円/回 |
| 3ヶ月から7ヶ月未満 ミドル | 45,000円/月 1,500円/日 | 15,000円/月 500円/日 | 15,000円/月 500円/日 | 22,000円/回 |
| 7ヶ月から12ヶ月未満 ロング | 39,000円/月 1,300円/日 | 15,000円/月 500円/日 | 15,000円/月 500円/日 | 22,000円/回 |
無し
無し
| 契約形態 | 定期借家 |
|---|---|
| 取引形態 | 貸主 |
| 支払い方法 | 振込可 |
| 物件・契約に 関する備考 | 駐車場はありません。 |
| 情報更新日 | 2026年9月18日 |
シーツ類 トイレットペーパー ガス トイレ 下水道 上水道 浴室 フローリング 冷暖房完備
熊本県熊本市中央区黒髪6-27-28
豊肥本線東海学園前駅徒歩16分
熊本県熊本市中央区 下通1-12-11
TEL: 096-284-8788FAX: 096-288-4641
営業時間:

熊本市中央区黒髪6-27-28
豊肥本線東海学園前駅16分
1K/21.4m2
| 日数 | 賃料 | 総額 |
|---|---|---|
| 1週間 | 1.4万円/週 | 4.3万円/週 |
| 1ヶ月 | 5.4万円/月 | 10.6万円/月 |
| 3ヶ月 | 4.5万円/月 | 8.2万円/月 |
| 7ヶ月 | 3.9万円/月 | 7.2万円/月 |
お客様には確認のメールを送信しております。
お問い合わせに対する返信は、原則として2〜3営業日内にしていただけるよう、各掲載会社に周知しておりますが、万一、掲載会社より返信がないときは、大変お手数ではございますが、メールおよび下記記載の当該運営会社へご連絡ください。
熊本県熊本市中央区 下通1-12-11
TEL:096-284-8788
FAX: 096-288-4641
営業時間:
まとめて問合せできるのは1回につき60件までです。
候補物件は60件以内にしてください。