主要設備
- 風呂トイレ別
- オートロック
- 洗濯機
- 電子レンジ
- ビデオ・DVD
- 収納
- エアコン
- テレビ
- 冷蔵庫
- ベッド
日数 | 賃料 | 総額 | ||
---|---|---|---|---|
1週間 | 3,700円/日 | 2.6万円/週 | 5,460円/日 | 3.8万円/週 |
1ヶ月 | 3,450円/日 | 10.4万円/月 | 4,366円/日 | 13.1万円/月 |
3ヶ月 | 3,250円/日 | 9.8万円/月 | 4,032円/日 | 12.1万円/月 |
7ヶ月 | 3,050円/日 | 9.2万円/月 | 3,788円/日 | 11.4万円/月 |
プラン | 賃料 | 清掃費(入居時) | 光熱費 | 事務手数料 |
---|---|---|---|---|
7日から30日未満 スーパーショート | 25,900円/週 3,700円/日 | 5,500円/回 | 4,620円/週 660円/日 | 2,200円/回 |
1ヶ月から3ヶ月未満 ショート | 103,500円/月 3,450円/日 | 5,500円/回 | 19,800円/月 660円/日 | 2,200円/回 |
3ヶ月から7ヶ月未満 ミドル | 97,500円/月 3,250円/日 | 8,800円/回 | 19,800円/月 660円/日 | 2,200円/回 |
7ヶ月から12ヶ月未満 ロング | 91,500円/月 3,050円/日 | 14,300円/回 | 19,800円/月 660円/日 | 2,200円/回 |
無し
フローリング 洗濯機置場(室内) 暖房完備 冷暖房完備 急須 片手鍋 ミニ冷蔵庫 シーツ類 お玉 つまようじ まな板 キッチン洗剤 スポンジ フライパン フライ返し 蓋付鍋 鍋 布巾 トイレットペーパー シャワー シャンプー トイレ洗剤 トイレ用ゴミ箱 トイレ用ブラシ バスマット 洗面器 風呂用スポンジ ティッシュ 灰皿 手鏡 洗剤 洗濯干し 物干し竿 ガス トイレ 下水道 給湯設備 上水道 分譲タイプ 浴室
福岡県福岡市博多区吉塚本町2-44
TEL: 0120-300-019FAX: 092-621-1374
営業時間: 9:00から18:00まで
福岡市中央区天神5-9-9
地下鉄空港線天神駅4分
1K/20.0m2
日数 | 賃料 | 総額 |
---|---|---|
1週間 | 2.6万円/週 | 3.8万円/週 |
1ヶ月 | 10.4万円/月 | 13.1万円/月 |
3ヶ月 | 9.8万円/月 | 12.1万円/月 |
7ヶ月 | 9.2万円/月 | 11.4万円/月 |
お客様には確認のメールを送信しております。
お問い合わせに対する返信は、原則として2〜3営業日内にしていただけるよう、各掲載会社に周知しておりますが、万一、掲載会社より返信がないときは、大変お手数ではございますが、メールおよび下記記載の当該運営会社へご連絡ください。
福岡県福岡市博多区吉塚本町2-44
TEL:0120-300-019
FAX: 092-621-1374
営業時間: 9:00から18:00まで